평균임금·통상임금·최저임금
제 5장 / 2절
전체 개의 게시글이 있습니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 2027년 적용 최저임금 고시(고용노동부 고시 제2026-60호) | 관리자 | 작성일26.08.05 | 다운로드 |
| 25 | 2025년 임금실태 등 분석자료(최저임금위원회) | 관리자 | 작성일25.08.11 | 다운로드 |
| 24 | 2025년 최저임금 적용 효과에 관한 실태조사 분석(최저임금위원회) | 관리자 | 작성일25.08.08 | 다운로드 |
| 23 | 2025년 최저임금 심의편람(최저임금위원회) | 관리자 | 작성일25.08.07 | 다운로드 |
| 22 | 통상임금 진단 및 개선 컨설팅 사례( | 관리자 | 작성일25.08.04 | 다운로드 |
| 21 | 2026년 적용 최저임금 고시(고용노동부) | 관리자 | 작성일25.07.17 | 다운로드 |
| 20 | 각종 수당 및 복리후생 등 항목별 통상임금·평균임금성 판단 예시 | 관리자 | 작성일25.04.08 | 다운로드 |
| 19 | 통상임금 판결에 따른 한국노총의 현장대응 지침 자료 | 관리자 | 작성일25.02.19 | 다운로드 |
| 18 | 2024년 통상임금 판례법리 변경과 사업장 대응전략 | 관리자 | 작성일25.01.08 | 다운로드 |
| 17 | 2025년 적용 최저임금 안내문(고용노동부) | 관리자 | 작성일24.12.31 | 다운로드 |
